PRODUKTDETAILS
Die automatische Wasserwaage MA-DH32 Optical Style verfügt über eine Arbeitsdistanz von 60 m, wodurch sie verschiedenen Messanforderungen gerecht wird und einen effizienten Betrieb vor Ort gewährleistet.
Überragende optische Leistung: Ausgestattet mit einer 32-fachen Vergrößerungslinse bietet das optische Modell MA-DH32 ein klares Sichtfeld, und die kürzeste Fokussierdistanz beträgt nur 0,4 m, wodurch es sich für detaillierte Messarbeiten eignet.

Das automatische Nivelliergerät Mountlaser 32X verwendet einen X-förmigen, magnetisch gelagerten Dämpfungskompensator. Die optische Bauform MA-DH32 gewährleistet einen Kompensationsfehler von ≤ 0,2 Zoll innerhalb des Arbeitsbereichs von ±15 Fuß und sorgt so für präzisere Messungen.
Das optische Modell MA-DH32 ist gemäß IP66 wasser- und staubdicht. Das automatische Nivelliergerät Mountlaser 32X eignet sich für diverse raue Umgebungen und gewährleistet die Langlebigkeit des Geräts auf der Baustelle.
Spezifikationstabelle der optischen Stilparameter MA-DH32:
| Modellnr. | MA-DH32 |
| Arbeitsabstand | 60 m |
| Standardabweichung für einen 1-km-Doppellauf | 1,0 mm |
| Teleskopvergrößerung | 32X |
| Teleskopbild | Aufrecht |
| Kürzeste Fokussierdistanz | 0,4 m |
| Sichtweitenfehler | ≤ ±0,4 % |
| Effektive Aperturgröße der Objektivlinse | 42 mm |
| Auflösung | ≤ 3,5" |
| Sichtfeld | 1°20' |
| Fokussierungsfehler | ≤ 1 mm |
| Kompensatortyp | X-förmige Drahtaufhängung Magnetdämpfung |
| Arbeitsbereich des Kompensators | ±15' |
| Kompensationsfehler | ≤ 0,2" |
| Fadenkreuz | Keilform |
| Einstellgenauigkeit | ±0,3" |
| Einstellzeit | ≤ 2S |
| Stadien-Multiplikationskonstante | 100 |
| Stadia Additive Konstante | 0 |
| Empfindlichkeit des kreisförmigen Niveaus | 8' / 2mm |
| Graduierungsintervall des Kreises | 360° oder 400 Gon (optional) |
| Wasser- und staubdicht | IP66 Hohe Wasserdichtigkeit |
| Standardzubehör | Lot, Bedienungsanleitung, Einstellstift, Kunststoffkoffer |
| Die Wellenlänge des Lasers | - |
| Effektive Reichweite | - |
| Spotgröße | - |
| Punktzentrum und die Abweichung der Sehachse | - |
| Leistung | - |
| Anschlusstyp | - |
| Arbeitszeit | - |
| Betriebstemperatur | - |
