PRODUKTDETAILS
Industriemikroskop-Inspektionssystem B37T-05-144 – Präzisionsbildgebung für die Qualitätskontrolle
Der B37T-05-144 Industrielles Mikroskop-Inspektionssystem kombiniert ein 8-Megapixel-Sony-CMOS-Kamera , eine 0,5-fach Zoomobjektiv und 144 Hochleistungs-LED-Leuchten für überlegene Bildgebung bei industriellen Inspektionen, Elektronikmontage und Präzisionsmessungen.

Industrielles Mikroskop-Inspektionssystem B37T-05-144 mit Kamera:
| Modellnr. | B37T Messausgabe |
| Sensor (Pixelgröße) | 8 MP , 1/1,8" Sony CMOS-Sensor |
| Auflösung | 3840H*2160V (16:9), 1920*1080 (16:9) |
| Daten Bits | 12 Bit |
| Pixelgröße | 2,0 μm × 2,0 μm |
| Bildrate | 60 fps bei 3840*2160, 60 fps bei 1920*1080 |
| Schärfe | Über 1800TV-Leitung |
| Scanverfahren | Progressive Scan |
| Verschluss | Elektronischer Verschluss |
| Dynamikbereich | >90dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 55 dB |
| Empfindlichkeit | 2,0 V/Lux-Sekunde (550 nm) |
| Expositionskontrolle | Manuell / Automatik |
| Weißabgleich | Manuell / Automatik |
| Linse Montieren | C/CS |
| Videoschnittstelle | HDMI Ausgabe USB 2.0 |
| Lagerung | U-Disk-Speicher |
| HDMI-Ausgang | 3840*2160 60Hz ( Standard ) 1920 x 1080 60 Hz |
| USB-Schnittstelle | UVC-Kamera oder USB-Stick |
| RC-Gerät | NEIN |
| Stromversorgung | DC 12V/2A-Adapter |
| Menüfunktion | 1. Zwei USB-Anschlüsse (einer für eine USB-Maus, einer für ein USB-Laufwerk/kann auf UVC umgeschaltet werden) 2. Bilder auf einem USB-Laufwerk speichern und Bilder/Videos vom USB-Laufwerk durchsuchen 3. Absehen: 1–12 Gruppen, wählbare Farben, einstellbare Größe 4. Standbildfunktion: Dual-Screen- und Quad-Screen-Anzeige 5. Skalenlineal: Einstellbare Pixelanzahl für jede Teilstriche 6. Messfunktion: Abstand zwischen zwei Punkten, Rechteck, Kreis, Winkel usw. |
| Größe | 63 x 63 x 59 mm |
| Gewicht | Bruttogewicht: 0,519 kg, Nettogewicht: 0,226 kg |
| Verpackung | 205*80*145 mm |
C-Mount-Mikroskopobjektiv
| Modell | GC6745 | |||||||||
| Kategorie | Zoomobjektiv | |||||||||
| Optische Vergrößerung | 0,67X-4,5X | |||||||||
| Arbeitsabstand | 98±2mm | |||||||||
| Vergrößerung (mit 1x-Okular) | 0,67X | 1,0X | 1,5x | 2.0X | 2,5x | 3,0X | 3,5x | 4,0X | 4,5x | |
| Vergrößerung (mit 0,5x-Okular) | 0,335X | 0,5x | 0,75x | 1,0X | 1,25x | 1,5x | 1,75x | 2.0X | 2,25x | |
| Schärfentiefe (mm) | 1.9 | 0,95 | 0,44 | 0,29 | 0,23 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | |
| N / A | 0,03 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,06 | 0,065 | |
| F.NR. | 11.6 | 12 | 12,5 | 14 | 17.8 | 17.8 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | |
| Auflösung (μm) | 11.18 | 8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
| TV-Verzerrung | 0,019 % | 0,035 % | 0,002 % | 0,003 % | 0,004 % | 0,001 % | 0,002 % | 0,002 % | 0,002 % | |
| Sehfeld (mit 1x-Okular) (mm) | 1/2" | 11,94 | 8 | 5,33 | 4 | 3.2 | 2,67 | 2.29 | 2 | 1,78 |
| 1/3" | 8,95 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1,71 | 1,5 | 1,33 | |
| Maximal kompatibler Sensor: | 1/2" | |||||||||
| Montageart | C-Mount | |||||||||
B37T-05-144 Industrielles Mikroskop-Inspektionssystem – Hauptmerkmale:
8-Megapixel-Hochauflösungskamera – 3840×2160 Pixel Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde, 2,0 µm Pixelgröße und >1800 TV-Linien für ultraklare Bilder.
Optisches Zoomobjektiv 0,67x-4,5x – Einstellbare Vergrößerung (0,335x-2,25x mit 0,5x Okular) für flexible Inspektion.
144 Hochleistungs-LED-Leuchten – 80.000-100.000 Lux Helligkeit, optimiert für einen Arbeitsabstand von 8-18 cm.
Breite Kompatibilität – C/CS-Mount-Objektivschnittstelle, HDMI- und USB 2.0-Ausgang sowie U-Disk-Speicher.
Fortschrittliche Bildgebung – 12-Bit-Datentiefe, Dynamikumfang >90dB sowie automatische/manuelle Belichtung und Weißabgleich.
Industrielles Mikroskop-Inspektionssystem B37T-05-144 Das B37T-05-144 eignet sich ideal für die Leiterplatteninspektion, Halbleiteranalyse, Materialwissenschaft und Präzisionsfertigung und gewährleistet hohe Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.
