DÉTAILS DU PRODUIT
Le niveau automatique de style optique MA-DH32 possède une distance de travail de 60 m, ce qui peut répondre à divers besoins de mesure et garantir des opérations efficaces sur site.
Performances optiques supérieures : Équipé d'une loupe 32x, le modèle optique MA-DH32 offre un champ de vision clair et une distance de mise au point minimale de seulement 0,4 m, ce qui convient aux travaux de mesure détaillés.

Le niveau automatique Mountlaser 32X utilise un compensateur magnétique suspendu en forme de X. Le système optique MA-DH32 garantit une erreur de compensation inférieure ou égale à 0,2" dans la plage de mesure de ±15', pour une précision accrue.
Le modèle MA-DH32 Optical Style est étanche à l'eau et à la poussière (IP66). Le niveau automatique Mountlaser 32X est adapté aux environnements difficiles et garantit la durabilité de l'équipement sur les chantiers.
Tableau des spécifications des paramètres de style optique MA-DH32 :
| Numéro de modèle | MA-DH32 |
| Distance de travail | 60 m |
| Écart type pour un aller-retour de 1 km | 1,0 mm |
| Grossissement du télescope | 32X |
| Image du télescope | Ériger |
| Distance de mise au point la plus courte | 0,4 m |
| Erreur de distance d'affichage | ≤ ±0,4% |
| Taille d'ouverture effective de la lentille d'objectif | 42 mm |
| Résolution | ≤ 3,5" |
| Champ de vision | 1°20' |
| Erreur de mise au point | ≤ 1 mm |
| Type de compensateur | Suspension par câble en forme de X avec amortissement magnétique |
| Plage de fonctionnement du compensateur | ±15' |
| Erreur compensatoire | ≤ 0,2" |
| Réticule | Forme de coin |
| Réglage de la précision | ±0,3" |
| Réglage de l'heure | ≤ 2S |
| Constante de multiplication des stades | 100 |
| Constante additive de Stadia | 0 |
| Sensibilité du niveau circulaire | 8' / 2 mm |
| Intervalle de graduation du cercle | 360° ou 400 gon (en option) |
| étanche à l'eau et à la poussière | Étanchéité IP66 de haut niveau |
| Accessoire standard | Fil à plomb, manuel, goupille de réglage, étui en plastique |
| La longueur d'onde du laser | - |
| Portée efficace | - |
| Taille du spot | - |
| Centre du point et déviation de l'axe visuel | - |
| Pouvoir | - |
| Type de connecteur | - |
| Temps de travail | - |
| Température de fonctionnement | - |
