DÉTAILS DU PRODUIT
La station totale MTS1202R+ offre une précision exceptionnelle avec une mesure d'angle de 2″ et une précision de mesure de distance de ±(2 mm + 2 ppm × D). Sa technologie d'encodage absolu garantit une acquisition de données fiable et rapide, ce qui la rend idéale pour les levés topographiques de précision en ingénierie et en construction.
Dotée d'un capteur d'inclinaison à deux axes, la station totale MTS1202R+ corrige automatiquement les erreurs d'inclinaison à ±3′ près, améliorant ainsi la précision des mesures même sur terrain accidenté. Grâce à son indice de protection IP55, elle fonctionne de manière fiable dans des environnements difficiles (de -20 °C à +55 °C).
Cette station totale d'instrument topographique de haute précision offre des capacités de mesure polyvalentes, notamment une fonctionnalité de station totale sans réflecteur à longue portée jusqu'à 1000 m et des mesures à prisme unique jusqu'à 7500 m.
La station totale MTS1202R+ dispose d'une mémoire interne de 50 000 points, d'interfaces USB/RS232 et d'une communication sans fil Bluetooth pour un transfert de données sans faille.

Spécifications de la station totale MTS1202R+
| Numéro de modèle | Système SK | MTS1202R+ |
| Mesure d'angle | Méthode de mesure | Codage absolu |
| Lecture minimale | 1" | |
| Précision | 2" | |
| Télescope | Ouverture | 45 mm |
| image | Ériger | |
| Grossissement | 30X | |
| Champ de vision | 1° 30' | |
| Distance minimale de mise au point | 1,5 m | |
| Réticule illuminé | Oui | |
| Correction d'inclinaison par compensateur | Système | Capteur d'inclinaison à deux axes |
| Zone de travail | ±3' | |
| Précision | 1" (0,1 mgon) | |
| Plage de mesure (prisme unique) | Prisme unique | 7500 m |
| Feuille de réflexion | 1000 m | |
| Précision | ±(2 mm + 2 ppm x D) | |
| Plage de mesure (sans prisme) | Gamme sans reflets | 1000 m |
| Précision | ±(3 mm + 2 ppm x D) | |
| Communication | Mémoire de données interne | 50 000 points |
| Interface | Port RS232 et USB standard | |
| Communication sans fil | Bluetooth | |
| Opération | Système | Système d'exploitation en temps réel |
| Afficher | Type liquide | |
| Clavier | Clavier à cristaux alphanumériques rétroéclairés 2 faces | |
| Niveau de sensibilité | Niveau circulaire | 8' 2 mm |
| Niveau de la plaque | 30'/ 2 mm | |
| Plongeon laser | Taper | Point laser |
| Précision de centrage | 1 mm à 1,5 m de hauteur d'instrument | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -20°C à +55°C |
| Température de stockage | -40 °C à +60 °C | |
| Température et pression | Saisie manuelle | |
| Résistant à la poussière et à l'eau (norme EC60529) | IP55 | |
| Alimentation | Type de batterie | Batterie Ni-MH BDC25H 7,2 V 2500 mAh |
| Temps de fonctionnement | Optimal 20h (Mesure d'angle uniquement N 10h (Typique) | |
| Temps de mesure | Environ 12 000 fois |

Baïonnette d'oculaire Swiss...