DÉTAILS DU PRODUIT
L'usine de tuyaux perméables propose des tuyaux flexibles perméables, dotés d'une structure souple haute pression. Le corps du tuyau est constitué d'un ressort hélicoïdal antirouille. Le revêtement intérieur en tissu non tissé est filtrant afin d'empêcher les sédiments de pénétrer dans le tuyau, assurant ainsi une perméabilité optimale à l'eau.
La couche extérieure en polypropylène et le corps tubulaire annulaire en acier à ressort sont parfaitement intégrés, assurant une excellente perméabilité à l'eau. L'eau s'infiltre librement dans le tuyau, tandis que les impuretés sédimentaires sont retenues à l'extérieur, permettant ainsi la perméation, la filtration et le drainage.

Caractéristiques des tuyaux flexibles et perméables
1. Le diamètre des pores est petit, bonne perméabilité à l'eau omnidirectionnelle.
2. Résistance élevée à la traction et à la compression et longue durée de vie.
3. Bonne résistance à la corrosion et à la bioérosion.
4. Bonne continuité générale et raccordement aisé avec moins de joints.
5. Léger et pratique pour la construction.
6. Texture douce et bonne adhérence au sol.
Application de tuyaux flexibles perméables
1. Évacuer l'eau d'infiltration, réduire la ligne d'infiltration, renforcer la couche de sol meuble et consolider le sol pour prévenir l'effondrement.
2. Drainage des aéroports, des voies ferrées, des autoroutes, des terrains de sport et des parcs.
3. Système de drainage du barrage de fuite de mine, du barrage de cendres de la centrale thermique, de la décharge, etc.

4. Drainage à l'intérieur de la paroi du tunnel, à l'arrière du mur de soutènement, de la sous-couche, du revêtement et de la pente.
Selon le projet, la longueur et la largeur doivent être personnalisées. Le prix précis doit être discuté en détail.
Tuyau flexible perméable JC937-2004
| Spécification | FH50 | FN80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
| Écart admissible du diamètre extérieur | ±2,0 | ±2,5 | ±3,0 | ±3,5 | ±4,0 | ±6,0 | ±8,0 | |
| Diamètre, mm, ≥ | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| Espacement, Cercle / m, ≥ | 55 | 40 | 34 | 25 | 19 | 19 | 17 | |
| Épaisseur de la couche protectrice, mm | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,6 | 0,6 | |
| Résistance à la traction MD, kN/5 cm, ≥ | 1 | |||||||
| Allongement MD, % ≥ | 12 | |||||||
| Résistance à la traction CMD, kN/5 cm, ≥ | 0,8 | |||||||
| Allongement CMD, % ≥ | 12 | |||||||
| Force d'éclatement de la balle, kN, ≥ | 1.1 | |||||||
| Résistance à l'éclatement CBR, kN, ≥ | 2.8 | |||||||
| Coefficient de perméabilité K20, cm/s, ≥ | 0,1 | |||||||
| Ouverture équivalente O95, mm | 0,06~0,25 | |||||||
| Résister au tarif forfaitaire | 400 | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 | 1%,≥ |
| 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 2%,≥ | |
| 1480 | 3120 | 4800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 3%,≥ | |
| 2640 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 8800 | 9600 | 4%,≥ | |
| 4400 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10400 | 12000 | 5%,≥ | |
