PRODUKTDETAILS
Die Totalstation MTS1002R+ wurde für umfangreiche Projekte entwickelt. Diese Langstrecken-Totalstation zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen Messbereich von 7.500 m mit einem einzelnen Prisma und einen leistungsstarken prismenlosen (reflektorlosen) Messbereich von 1.000 m aus, mit dem Sie auch schwer erreichbare Punkte sicher und effizient messen können.
Als hochpräzise Totalstation bietet die MTS1002R+ eine herausragende Winkelgenauigkeit von 2 Zoll und eine Distanzmessgenauigkeit von ±(2 mm + 2 ppm x D). Dies gewährleistet zuverlässige und exakte Daten für anspruchsvolle Vermessungs-, Bau- und Ingenieuranwendungen.
MTS1002R+ Hochpräzisions-Totalstation Mit absoluter Codierung für sofortige Einrichtung und einem Zweiachsenkompensator, der Neigungen bis zu ±3' automatisch korrigiert, garantiert diese Langstrecken-Totalstation Geschwindigkeit und Genauigkeit vom ersten Moment des Einschaltens an, minimiert Fehler und maximiert die Produktivität.

Das 45-mm-Teleskop bietet eine 30-fache Vergrößerung und ein aufrechtes Bild für schnelles, einfaches und präzises Anvisieren von Zielen. Das beleuchtete Absehen gewährleistet klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen und macht diese hochpräzise Totalstation zu einem benutzerfreundlichen Werkzeug für den ganztägigen Einsatz.
Mit integrierter Bluetooth-Funkkommunikation, einem Standard-USB-Anschluss und einem riesigen internen Speicher für 50.000 Messpunkte bietet diese Langstrecken-Totalstation eine nahtlose Datenübertragung zu Feldsteuerungen und PCs und optimiert so Ihren Arbeitsablauf vom Feld bis zum Büro.
MTS1002R+ Hochpräzisions-Totalstation – Spezifikationen
| Modellnr. | TP-System GM52 | MTS1002R+ |
| Winkelmessung | Messmethode | Absolute Kodierung |
| Minimalwert | 1" | |
| Genauigkeit | 2" | |
| Teleskop | Öffnung | 45 mm |
| Bild | Aufrecht | |
| Vergrößerung | 30x | |
| Sichtfeld | 1° 30' | |
| Minimale Fokusdistanz | 1,5 m | |
| Absehen beleuchtet | Ja | |
| Neigungskorrektur des Kompensators | System | Zweiachsiger Neigungssensor |
| Arbeitsbereich | ±3' | |
| Genauigkeit | 1" (0,1 mgon) | |
| Messbereich (Einzelprisma) | Einzelprisma | 7500 m |
| Reflektierende Folie | 1000 m | |
| Genauigkeit | ±(2mm+2ppmxD) | |
| Messbereich (ohne Prisma) | Reflektorloser Bereich | 1000 m |
| Genauigkeit | ±(3mm+2ppmxD) | |
| Kommunikation | Interner Datenspeicher | 50000 Punkte |
| Schnittstelle | Standard-RS232- und USB-Anschluss | |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth | |
| Betrieb | System | Echtzeitbetriebssystem |
| Anzeige | Flüssigtyp | |
| Tastatur | 2-seitige alphanumerische Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Pegelempfindlichkeit | Kreisebene | 8' 2mm |
| Plattenebene | 30'/ 2mm | |
| Laser-Lot | Typ | Laserpunkt |
| Zentriergenauigkeit | 1 mm bei 1,5 m Instrumentenhöhe | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +60 °C | |
| Temperatur und Druck | Manuelle Eingabe | |
| Staub- und wasserdicht (LEC60529 Standard) | IP55 | |
| Stromversorgung | Akku-Typ | Ni-MH-Akku BDC25H 7,2 V 2500 mAh |
| Betriebszeit | Optimal 20h (Winkelmessung nur N 10h (typisch)) | |
| Messzeiten | Ca. 12000 Mal |

MTS1202R+ Totalstation – Ho...